Si vous voulez participer, postez un commentaire avec le sexe et la date de naissance que vous imaginez pour notre bébé. Le poids sert à departager les exaequo et à livrer les nems ;-)
Les dernières estimations médicales annoncent un petit bébé, qui devrait pointer son nez vers le 4 ou 5 janvier 2006.
Un premier tour de table donne les pronostics suivants
Richard | fille | 30/12/2005 | 3.4 kg |
Gilbert | fille | Mars 2006! | 12.9 kg |
Candice | fille | 29/12/2005 | 3.1 kg |
Goulh | garçon | 27/12/2005 | 5.0 kg |
JC | fille | 03/01/2006 | 3.3kg |
Alexandra | fille | 03/01/2006 | 3.080kg |
Stephanie | fille | 01/01/2006 | 3.5 kg |
Rémi | garçon | 25/12/2005 | 3.1kg |
Guillaume | garçon | 04/01/2006 | 3.06kg |
Fabien | garçon | 02/01/2006 | 3.2kg |
Stephane | garçon | 28/12/2005 | 2.950kg |
Faites vos jeux....